(资料图)
CFi.CN讯:5月22日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-22 | 000002 | 万科A | 14.67 | 0.89 | 14.67 | 293.40 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 000002 | 万科A | 14.67 | 0.89 | 14.67 | 205.38 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 000002 | 万科A | 14.67 | 0.89 | 14.67 | 249.39 | 17.00 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 000333 | 美的集团 | 56.71 | 1.63 | 56.71 | 300.00 | 5.29 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-22 | 000408 | 藏格矿业 | 23.43 | -0.30 | 23.50 | 1725.37 | 73.42 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 |
2023-05-22 | 000523 | 广州浪奇 | 3.43 | 1.48 | 3.40 | 340.00 | 100.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2023-05-22 | 000667 | ST美置 | 0.67 | -5.63 | 0.67 | 33.50 | 50.00 | 国信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2023-05-22 | 000667 | ST美置 | 0.67 | -5.63 | 0.67 | 22.11 | 33.00 | 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部 |
2023-05-22 | 000725 | 京东方A | 3.94 | -0.51 | 3.94 | 803.76 | 204.00 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 |
2023-05-22 | 000838 | 财信发展 | 3.91 | -2.25 | 3.81 | 4191.00 | 1100.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 |
2023-05-22 | 000858 | 五粮液 | 177.61 | 3.99 | 177.61 | 699.78 | 3.94 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-22 | 000861 | 海印股份 | 2.05 | 3.02 | 2.02 | 745.38 | 369.00 | 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 |
2023-05-22 | 002021 | *ST中捷 | 1.69 | -0.59 | 1.62 | 486.00 | 300.00 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
2023-05-22 | 002050 | 三花智控 | 25.78 | 0.90 | 25.78 | 4725.27 | 183.29 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-22 | 002280 | 联络互动 | 3.54 | -1.67 | 3.60 | 505.37 | 140.38 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 |
2023-05-22 | 002426 | 胜利精密 | 2.19 | 3.79 | 2.11 | 73.85 | 35.00 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
2023-05-22 | 002458 | 益生股份 | 14.60 | 2.17 | 13.14 | 11637.51 | 885.66 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 |
2023-05-22 | 002478 | 常宝股份 | 6.82 | 1.49 | 6.25 | 387.50 | 62.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 002478 | 常宝股份 | 6.82 | 1.49 | 6.25 | 1875.00 | 300.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 002478 | 常宝股份 | 6.82 | 1.49 | 6.25 | 200.00 | 32.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 002478 | 常宝股份 | 6.82 | 1.49 | 6.25 | 375.00 | 60.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.32 | -0.85 | 2.26 | 2260.00 | 1000.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
2023-05-22 | 002588 | 史丹利 | 6.27 | 1.46 | 5.56 | 3499.46 | 629.40 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 |
2023-05-22 | 002589 | 瑞康医药 | 3.84 | 4.63 | 3.76 | 1090.40 | 290.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-05-22 | 002589 | 瑞康医药 | 3.84 | 4.63 | 3.76 | 789.60 | 210.00 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-05-22 | 002607 | 中公教育 | 4.78 | -2.65 | 4.56 | 2323.32 | 509.50 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-05-22 | 002607 | 中公教育 | 4.78 | -2.65 | 4.56 | 1479.72 | 324.50 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-05-22 | 002607 | 中公教育 | 4.78 | -2.65 | 4.56 | 346.56 | 76.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2023-05-22 | 002646 | 天佑德酒 | 14.40 | 1.84 | 12.73 | 1273.00 | 100.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 |
2023-05-22 | 002646 | 天佑德酒 | 14.40 | 1.84 | 12.73 | 585.58 | 46.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 |
2023-05-22 | 002646 | 天佑德酒 | 14.40 | 1.84 | 12.73 | 1145.70 | 90.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉百步亭安居西路证券营业部 |
2023-05-22 | 002675 | 东诚药业 | 15.74 | 1.68 | 13.95 | 279.00 | 20.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 |
2023-05-22 | 002681 | 奋达科技 | 5.22 | -0.57 | 5.04 | 18390.96 | 3649.00 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 |
2023-05-22 | 002714 | 牧原股份 | 43.04 | 0.73 | 43.04 | 5322.67 | 123.67 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-22 | 002842 | 翔鹭钨业 | 8.41 | 0.60 | 7.53 | 2936.70 | 390.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国都证券股份有限公司武汉江汉北路证券营业部 |
2023-05-22 | 002857 | 三晖电气 | 19.59 | 1.87 | 17.31 | 1211.70 | 70.00 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2023-05-22 | 002857 | 三晖电气 | 19.59 | 1.87 | 17.31 | 432.75 | 25.00 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2023-05-22 | 002857 | 三晖电气 | 19.59 | 1.87 | 17.31 | 207.72 | 12.00 | 财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2023-05-22 | 002912 | 中新赛克 | 41.25 | 1.40 | 37.83 | 555.72 | 14.69 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-05-22 | 002912 | 中新赛克 | 41.25 | 1.40 | 37.83 | 564.05 | 14.91 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-05-22 | 002912 | 中新赛克 | 41.25 | 1.40 | 37.83 | 381.70 | 10.09 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-05-22 | 300026 | 红日药业 | 6.13 | -1.76 | 5.73 | 1719.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-05-22 | 300026 | 红日药业 | 6.13 | -1.76 | 5.73 | 1719.00 | 300.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-05-22 | 300026 | 红日药业 | 6.13 | -1.76 | 5.73 | 573.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-05-22 | 300026 | 红日药业 | 6.13 | -1.76 | 5.73 | 573.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-05-22 | 300026 | 红日药业 | 6.13 | -1.76 | 5.73 | 1146.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2023-05-22 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.98 | -1.00 | 2.50 | 1500.00 | 600.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
2023-05-22 | 300037 | 新宙邦 | 49.10 | 0.64 | 39.52 | 288.50 | 7.30 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-05-22 | 300068 | 南都电源 | 21.34 | -0.23 | 22.95 | 3001.86 | 130.80 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 |
2023-05-22 | 300116 | 保力新 | 1.57 | 0.00 | 1.26 | 61.24 | 48.60 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 |
2023-05-22 | 300164 | 通源石油 | 4.37 | -2.02 | 4.46 | 668.38 | 149.86 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 |
2023-05-22 | 300223 | 北京君正 | 91.38 | 2.82 | 90.56 | 1358.40 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 300223 | 北京君正 | 91.38 | 2.82 | 90.56 | 905.60 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 300349 | 金卡智能 | 13.80 | -2.68 | 11.49 | 264.27 | 23.00 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-05-22 | 300371 | 汇中股份 | 15.69 | -0.32 | 15.45 | 583.24 | 37.75 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 |
2023-05-22 | 300385 | 雪浪环境 | 6.31 | 0.96 | 6.20 | 186.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2023-05-22 | 300403 | 汉宇集团 | 8.23 | 4.71 | 8.16 | 244.80 | 30.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
2023-05-22 | 300412 | 迦南科技 | 5.29 | 1.34 | 4.68 | 245.93 | 52.55 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-22 | 300412 | 迦南科技 | 5.29 | 1.34 | 4.68 | 468.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-22 | 300412 | 迦南科技 | 5.29 | 1.34 | 4.68 | 640.93 | 136.95 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
2023-05-22 | 300433 | 蓝思科技 | 11.65 | -1.10 | 9.60 | 240.00 | 25.00 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-05-22 | 300459 | 汤姆猫 | 6.68 | 2.93 | 5.29 | 6216.36 | 1175.11 | 广发证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-05-22 | 300459 | 汤姆猫 | 6.68 | 2.93 | 5.29 | 29095.00 | 5500.00 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-05-22 | 300750 | 宁德时代 | 230.30 | 0.13 | 230.30 | 3926.62 | 17.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-22 | 300750 | 宁德时代 | 230.30 | 0.13 | 184.00 | 1654.16 | 8.99 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 |
2023-05-22 | 300760 | 迈瑞医疗 | 313.00 | 0.63 | 248.84 | 1393.50 | 5.60 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
2023-05-22 | 300779 | 惠城环保 | 53.78 | 12.51 | 42.00 | 714.00 | 17.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 300779 | 惠城环保 | 53.78 | 12.51 | 42.00 | 1176.00 | 28.00 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 300779 | 惠城环保 | 53.78 | 12.51 | 42.00 | 630.00 | 15.00 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 300875 | 捷强装备 | 37.90 | 1.34 | 29.93 | 236.45 | 7.90 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
2023-05-22 | 300880 | 迦南智能 | 27.84 | 20.00 | 27.28 | 4637.60 | 170.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 300912 | 凯龙高科 | 22.51 | -6.17 | 22.06 | 220.60 | 10.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
2023-05-22 | 300912 | 凯龙高科 | 22.51 | -6.17 | 22.06 | 330.90 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
2023-05-22 | 300912 | 凯龙高科 | 22.51 | -6.17 | 22.06 | 441.20 | 20.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-22 | 300971 | 博亚精工 | 24.80 | 0.57 | 23.93 | 598.25 | 25.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 |
2023-05-22 | 300971 | 博亚精工 | 24.80 | 0.57 | 23.93 | 478.60 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 |
2023-05-22 | 300999 | 金龙鱼 | 42.00 | 1.50 | 42.00 | 716.94 | 17.07 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-22 | 301025 | 读客文化 | 13.67 | -0.36 | 13.40 | 434.00 | 32.39 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-22 | 301087 | 可孚医疗 | 51.09 | 2.06 | 50.38 | 1007.60 | 20.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 |
2023-05-22 | 301135 | 瑞德智能 | 25.52 | 2.12 | 25.27 | 758.10 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2023-05-22 | 301178 | 天亿马 | 30.05 | 0.37 | 24.50 | 808.50 | 33.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 |
2023-05-22 | 301268 | 铭利达 | 42.00 | 11.35 | 30.18 | 5414.90 | 179.42 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-22 | 301345 | 涛涛车业 | 48.75 | -0.20 | 42.41 | 318.08 | 7.50 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-22 | 600048 | 保利发展 | 13.53 | -0.15 | 13.53 | 297.66 | 22.00 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 600048 | 保利发展 | 13.53 | -0.15 | 13.53 | 202.95 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 600070 | ST富润 | 3.57 | 5.00 | 3.40 | 170.00 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
2023-05-22 | 600190 | 锦州港 | 3.24 | 0.31 | 3.01 | 132.44 | 44.00 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 600190 | 锦州港 | 3.24 | 0.31 | 2.95 | 191.75 | 65.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 600309 | 万华化学 | 88.90 | 2.18 | 78.30 | 48481.53 | 619.18 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
2023-05-22 | 600436 | 片仔癀 | 314.44 | 2.81 | 314.44 | 569.14 | 1.81 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-22 | 600436 | 片仔癀 | 314.44 | 2.81 | 314.44 | 1386.68 | 4.41 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-22 | 600436 | 片仔癀 | 314.44 | 2.81 | 314.44 | 1267.19 | 4.03 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
2023-05-22 | 600491 | 龙元建设 | 4.60 | -1.08 | 4.65 | 1348.50 | 290.00 | 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1746.00 | 942.84 | 0.54 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1740.00 | 200.10 | 0.12 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1746.00 | 10580.76 | 6.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1746.00 | 2880.90 | 1.65 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1868.00 | 747.20 | 0.40 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-22 | 600519 | 贵州茅台 | 1746.00 | 2.74 | 1740.00 | 200.10 | 0.12 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-22 | 600681 | 百川能源 | 4.57 | -0.44 | 4.27 | 213.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 600681 | 百川能源 | 4.57 | -0.44 | 4.27 | 640.50 | 150.00 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 600766 | *ST园城 | 9.24 | 5.00 | 8.36 | 372.02 | 44.50 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
2023-05-22 | 600887 | 伊利股份 | 30.45 | 2.01 | 30.45 | 1629.99 | 53.53 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-22 | 600887 | 伊利股份 | 30.45 | 2.01 | 30.45 | 699.74 | 22.98 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-22 | 600919 | 江苏银行 | 7.66 | 0.52 | 7.66 | 965.16 | 126.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司总部 |
2023-05-22 | 600970 | 中材国际 | 12.63 | -2.17 | 11.66 | 395.04 | 33.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2023-05-22 | 600970 | 中材国际 | 12.63 | -2.17 | 11.63 | 367.28 | 31.58 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-22 | 601138 | 工业富联 | 15.41 | -4.64 | 14.87 | 2974.00 | 200.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-22 | 601138 | 工业富联 | 15.41 | -4.64 | 14.87 | 14944.35 | 1005.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-22 | 601138 | 工业富联 | 15.41 | -4.64 | 14.87 | 22230.65 | 1495.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-22 | 601138 | 工业富联 | 15.41 | -4.64 | 14.87 | 22305.00 | 1500.00 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 |
2023-05-22 | 601258 | *ST庞大 | 0.44 | -4.35 | 0.44 | 22.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海纪念路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海纪念路证券营业部 |
2023-05-22 | 601318 | 中国平安 | 51.42 | 0.74 | 51.42 | 3502.22 | 68.11 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-22 | 601318 | 中国平安 | 51.42 | 0.74 | 51.42 | 2860.49 | 55.63 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-22 | 601318 | 中国平安 | 51.42 | 0.74 | 51.42 | 1562.14 | 30.38 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-22 | 601369 | 陕鼓动力 | 9.47 | 1.94 | 9.47 | 4263.73 | 450.24 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-22 | 601899 | 紫金矿业 | 10.90 | 0.09 | 10.90 | 7016.54 | 643.72 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-05-22 | 603127 | 昭衍新药 | 47.75 | 1.66 | 46.00 | 1380.00 | 30.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2023-05-22 | 603213 | 镇洋发展 | 13.48 | 1.89 | 12.04 | 361.20 | 30.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-05-22 | 603213 | 镇洋发展 | 13.48 | 1.89 | 12.04 | 240.80 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-05-22 | 603605 | 珀莱雅 | 173.86 | 5.37 | 173.86 | 758.03 | 4.36 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-05-22 | 603759 | 海天股份 | 9.27 | 1.20 | 8.25 | 5438.48 | 659.21 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 |
2023-05-22 | 603777 | 来伊份 | 15.70 | 1.42 | 13.93 | 9193.80 | 660.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 |
2023-05-22 | 603779 | 威龙股份 | 7.17 | -1.10 | 6.53 | 1413.29 | 216.43 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 |
2023-05-22 | 603799 | 华友钴业 | 51.33 | 0.29 | 51.33 | 770.46 | 15.01 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
2023-05-22 | 605499 | 东鹏饮料 | 182.18 | -0.07 | 180.50 | 498.18 | 2.76 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-22 | 605499 | 东鹏饮料 | 182.18 | -0.07 | 180.50 | 258.12 | 1.43 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
2023-05-22 | 605589 | 圣泉集团 | 19.19 | 0.31 | 17.28 | 259.20 | 15.00 | 东方财富证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.46 | 200.44 | 10.30 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.65 | 206.33 | 10.50 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.65 | 216.15 | 11.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.46 | 389.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.65 | 200.04 | 10.18 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-05-22 | 688046 | 药康生物 | 21.19 | 2.07 | 19.46 | 583.80 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-22 | 688052 | 纳芯微 | 274.50 | -1.89 | 270.38 | 1351.90 | 5.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 |
2023-05-22 | 688052 | 纳芯微 | 274.50 | -1.89 | 247.35 | 212.72 | 0.86 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-05-22 | 688071 | 华依科技 | 49.28 | 3.53 | 48.10 | 252.29 | 5.25 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-05-22 | 688085 | 三友医疗 | 33.22 | 1.71 | 30.00 | 435.90 | 14.53 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 |
